6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
||||||||||||||
種類 |
品種 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
| さくらんぼ | 佐藤錦 | ||||||||||||||||||
| 水門(北光) | |||||||||||||||||||
| 紅秀峰 | |||||||||||||||||||
| 南陽 | |||||||||||||||||||
| ナポレオン | |||||||||||||||||||
| ゴールドキング | |||||||||||||||||||
| プラム | ビューティー | ||||||||||||||||||
| 大石早生 | |||||||||||||||||||
| ソルダム | |||||||||||||||||||
| プルーン | アーリーリバー | ||||||||||||||||||
| オパール | |||||||||||||||||||
| チューアン | |||||||||||||||||||
| パープルアイ | |||||||||||||||||||
| サンプルーン | |||||||||||||||||||
| プレジデント | |||||||||||||||||||
| 小果樹 | ハスカップ | ||||||||||||||||||
| ブルーベリー | |||||||||||||||||||
| ぶどう | バッファロー | ||||||||||||||||||
| 旅路 | |||||||||||||||||||
| ノースブラック | |||||||||||||||||||
| ノースレッド | |||||||||||||||||||
| デラウエア | |||||||||||||||||||
| ポートランド | |||||||||||||||||||
| キャンベルアーリー | |||||||||||||||||||
| ナイヤガラ | |||||||||||||||||||
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
||||||||||||||
種類 |
品種 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
| なし | バートレット | ||||||||||||||||||
| マルゲリット・マリーラ | |||||||||||||||||||
| オーロラ | |||||||||||||||||||
| ブランデーワイン | |||||||||||||||||||
| グランド・チャンピオン | |||||||||||||||||||
| ゼネラル・レクラーク | |||||||||||||||||||
| 千両(身不知) | |||||||||||||||||||
| りんご | きたかみ | ||||||||||||||||||
| さんさ | |||||||||||||||||||
| つがる | |||||||||||||||||||
| あかね | |||||||||||||||||||
| 旭 | |||||||||||||||||||
| ノースクイーン | |||||||||||||||||||
| レッドゴールド | |||||||||||||||||||
| ひめかみ | |||||||||||||||||||
| スターキング・デリシャス | |||||||||||||||||||
| 昂林 | |||||||||||||||||||
| 紅将軍 | |||||||||||||||||||
| ニュージョナゴールド | |||||||||||||||||||
| きたろう | |||||||||||||||||||
| ハックナイン | |||||||||||||||||||
| 北斗 | |||||||||||||||||||
| ふじ | |||||||||||||||||||
| 王林 | |||||||||||||||||||
種類 |
品種 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
||||||||||||||

